第1回杉並区小学校将棋団体戦
主催=杉並区将棋連盟
後援=杉並区教育委員会/日本将棋連盟 棋友館支部
日時=平成21年2月22日(日)
会場=杉並産業商工会館
参加=14校28チーム。サブ登録含め95人参加
来場棋士=塚田泰明九段、石川陽生七段、中田功七段、
勝又清和六段、高群佐知子三段、飯島篤也三段
【参加資格】
・杉並区に小学校があり、将棋のルールを知り、駒を動かせる生徒
・同一小学校で1チーム3名(同一出場可)
・3名以外にサブとして各チーム1名登録可
【参加小学校一覧】
【私立】
東京文化小
【杉並区立】
杉並第九小、浜田山小、松ノ木小、三谷小、杉並第一小、杉並第二小、桃井第五小
、西田小、和田小(A・B)、天沼小(A・B)、東田小(A・B)、馬橋小(1〜9)
高井戸第四小(A〜D)
【競技ルール】
競技は28チームを4ブロック7チームに分け、予選順位1位が「王将トーナ
メント」、2位が「飛車トーナメント」……7位が「香車トーナメント」を4
チームで行い、各カテゴリの優勝を争う方式。
主将・副将・三将の3人で戦い2勝以上をあげたチームの勝ちとなり、一度決
めると並びは替えることができない。またサブ登録選手は、お休みする人の順
番に入るため、唯一、どこの並びでも指せるいわばスーパーサブである。並び
順もさることながら、4人登録チームはこのスーパーサブをだれにするかも作
戦である。
実質上の杉並区ナンバー1小学校を決める王将トーナメント決勝は桃五−馬橋
1の対戦となった。大将戦を桃五、副将戦を馬橋が取り、1−1で残った三将
戦は大熱戦。最終盤、受けがなくなった馬橋の王手ラッシュを桃五がきわどく
かわして勝利をあげ、見事、初代チャンピオンの座についた。
予選リーグの抜け番のときはプロ棋士によるテキスト講習、トーナメント準決
勝で敗れたチームには指導対局もあり、厳しさの中にも和やかな駒音が響いた
一日だった。
(記・こども将棋教室「棋友館」/館長 小田切 秀人)
★予選リーグ | |||||||||||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 順位 | ||
桃五 | 高四C | 天沼B | 馬橋2 | 東田A | 杉九 | 馬橋9 | |||||
1 | 桃五 | 3○0 | 3○0 | 2○1 | 3○0 | 3○0 | 3○0 | 6 | 1 | ||
2 | 高四C | 0●3 | 2○1 | 0●3 | 2○1 | 0●3 | 2○1 | 3 | 4 | ||
3 | 天沼B | 0●3 | 1●2 | 0●3 | 1●2 | 0●3 | 3○0 | 1 | 6 | ||
4 | 馬橋2 | 1●2 | 3○0 | 3○0 | 3○0 | 3○0 | 3○0 | 5 | 2 | ||
5 | 東田A | 0●3 | 1●2 | 2○1 | 0●3 | 0●3 | 3○0 | 2 | 5 | ||
6 | 杉九 | 0●3 | 3○0 | 3○0 | 0●3 | 3○0 | 3○0 | 4 | 3 | ||
7 | 馬橋9 | 0●3 | 1●2 | 0●3 | 0●3 | 0●3 | 0●3 | 0 | 7 | ||
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 順位 | ||
高四A | 和田B | 西田 | 馬橋3 | 東田B | 東文 | 馬橋8 | |||||
1 | 高四A | 3○0 | 1●2 | 2○1 | 2○1 | 3○0 | 3○0 | 5 | 2 | ||
2 | 和田B | 0●3 | 0●3 | 1●2 | 1●2 | 2○1 | 3○0 | 2 | 7 | 6 | |
3 | 西田 | 2○1 | 3○0 | 3○0 | 2○1 | 2○1 | 3○0 | 6 | 1 | ||
4 | 馬橋3 | 1●2 | 2○1 | 0●3 | 1●2 | 1●2 | 3○0 | 2 | 8 | 5 | |
5 | 東田B | 1●2 | 2○1 | 1●2 | 2○1 | 1●2 | 2.5○0.5 | 3 | 9.5 | 3 | |
6 | 東文 | 0●3 | 1●2 | 1●2 | 2○1 | 2○1 | 3○0 | 3 | 9 | 4 | |
7 | 馬橋8 | 0●3 | 0●3 | 0●3 | 0●3 | 0.5●2.5 | 0●3 | 0 | 7 | ||
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 順位 | ||
松ノ木 | 高四D | 和田A | 三谷 | 馬橋5 | 杉二 | 馬橋6 | |||||
1 | 松ノ木 | 2.5○0.5 | 3○0 | 3○0 | 2○1 | 2○1 | 3○0 | 6 | 1 | ||
2 | 高四D | 0.5●2.5 | 1●2 | 0●3 | 0●3 | 0●3 | 2○1 | 1 | 6 | ||
3 | 和田A | 0●3 | 2○1 | 3○0 | 3○0 | 1●2 | 3○0 | 4 | 3 | ||
4 | 三谷 | 0●3 | 3○0 | 0●3 | 2○1 | 0.5●2.5 | 3○0 | 3 | 4 | ||
5 | 馬橋5 | 1●2 | 3○0 | 0●3 | 1●2 | 1●2 | 3○0 | 2 | 5 | ||
6 | 杉二 | 1●2 | 3○0 | 2○1 | 2.5○0.5 | 2○1 | 2○1 | 5 | 2 | ||
7 | 馬橋6 | 0●3 | 1●2 | 0●3 | 0●3 | 0●3 | 1●2 | 0 | 7 | ||
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 順位 | ||
馬橋4 | 浜田山 | 馬橋1 | 高四B | 杉一 | 天沼A | 馬橋7 | |||||
1 | 馬橋4 | 1●2 | 0●3 | 0●3 | 1●2 | 1●2 | 3○0 | 1 | 6 | ||
2 | 浜田山 | 2○1 | 1●2 | 1●2 | 3○0 | 2○1 | 3○0 | 4 | 3 | ||
3 | 馬橋1 | 3○0 | 2○1 | 2○1 | 3○0 | 2○1 | 3○0 | 6 | 1 | ||
4 | 高四B | 3○0 | 2○1 | 1●2 | 3○0 | 3○0 | 3○0 | 5 | 2 | ||
5 | 杉一 | 2○1 | 0●3 | 0●3 | 0●3 | 2○1 | 3○0 | 3 | 4 | ||
6 | 天沼A | 2○1 | 1●2 | 1●2 | 0●3 | 1●2 | 2○1 | 2 | 5 | ||
7 | 馬橋7 | 0●3 | 0●3 | 0●3 | 0●3 | 0●3 | 1●2 | 0 | 7 |
★本戦トーナメント |
王将トーナメント(1位) |
飛車トーナメント(2位) |
角行トーナメント(3位) |
金将トーナメント(4位) |
銀将トーナメント(5位) |
桂馬トーナメント(6位) |
香車トーナメント(7位) |